|
|
||
|
|
||
| Ciervo: | 59.498 | |
| Jabalí: | 119.389 | |
| Otra caza mayor: | 29.766 | |
| Liebre: | 1.133.573 | |
| Conejo: | 4.173.391 | |
| Otra caza menor, mamíferos: | 137.764 | |
| Perdíz: | 3.062.395 | |
| Codorníz: | 1.237.374 | |
| Otra caza volátil: | 5.380.601 | |
|
|
||
|
Licencias de caza: |
||
|
Licencias de caza expedidas durante el año 2003 en España: 1.157.969 |
||
|
|
||
|
Datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación M.A.P.A. |
||